黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)信息公開(kāi)事項(xiàng)清單 | |||
(共10大類(lèi)56條 ) | |||
序號(hào) | 類(lèi) 別 | 公開(kāi)事項(xiàng) | |
1 | 基本信息(6項(xiàng)) | (1)辦學(xué)規(guī)模,、校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子簡(jiǎn)介及分工、學(xué)校機(jī)構(gòu)設(shè)置,、學(xué)科情況,、專(zhuān)業(yè)情況,、各類(lèi)在校生情況,、教師和專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員數(shù)量等辦學(xué)基本情況 | |
(2)學(xué)校章程及制定的各項(xiàng)規(guī)章制度 | |||
(3)教職工代表大會(huì)相關(guān)制度,、工作報(bào)告 | |||
(4)學(xué)術(shù)委員會(huì)相關(guān)制度,、年度報(bào)告 | |||
(5)學(xué)校發(fā)展規(guī)劃,、年度事業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) | |||
(6)信息公開(kāi)年度報(bào)告 | |||
2 | (7)招生章程及特殊類(lèi)型招生辦法,,分批次、分科類(lèi)招生計(jì)劃 | ||
(8)保送,、自主選拔錄取,、高水平運(yùn)動(dòng)員和藝術(shù)特長(zhǎng)生招生等特殊類(lèi)型招生入選考生資格及測(cè)試結(jié)果 | |||
(9)考生個(gè)人錄取信息查詢(xún)渠道和辦法,分批次,、分科類(lèi)錄取人數(shù)和錄取最低分 | |||
(10)招生咨詢(xún)及考生申訴渠道,,新生復(fù)查期間有關(guān)舉報(bào)、調(diào)查及處理結(jié)果 | |||
(11)研究生招生簡(jiǎn)章、招生專(zhuān)業(yè)目錄,、復(fù)試錄取辦法,,各院(系、所)或?qū)W科,、專(zhuān)業(yè)招收研究生人數(shù) | |||
(12)參加研究生復(fù)試的考生成績(jī) | |||
(13)擬錄取研究生名單 | |||
(14)研究生招生咨詢(xún)及申訴渠道 | |||
3 | 財(cái)務(wù),、資產(chǎn)及收費(fèi)信息(7項(xiàng)) | (15)財(cái)務(wù)管理制度、資產(chǎn)管理制度 | |
(16)受捐贈(zèng)財(cái)產(chǎn)的使用與管理情況 | |||
(17)校辦企業(yè)資產(chǎn),、負(fù)債,、國(guó)有資產(chǎn)保值增值等信息 | |||
(18)儀器設(shè)備、圖書(shū)等物資設(shè)備采購(gòu)的招投標(biāo),、藥品等物資設(shè)備采購(gòu)和重大基建工程的招投標(biāo) | |||
(19)公共預(yù)算收支總表,、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出表、政府性基金預(yù)算支出表,、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出表 | |||
(20)收入支出決算總表,、公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算表,、“三公經(jīng)費(fèi)”公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況表 | |||
(21)收費(fèi)項(xiàng)目,、收費(fèi)依據(jù)、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及投訴方式 | |||
4 | (22)校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部社會(huì)兼職情況 | ||
(23)校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部因公出國(guó)(境)情況 | |||
(24)崗位設(shè)置管理與聘用辦法 | |||
(25)人員招聘信息 | |||
(26)校內(nèi)中層干部任免信息 | |||
(27)教職工爭(zhēng)議解決辦法 | |||
5 | (28)本科生占全日制在校生總數(shù)的比例,、教師數(shù)量及結(jié)構(gòu) | ||
(29)專(zhuān)業(yè)設(shè)置,、當(dāng)年新增專(zhuān)業(yè)、停招專(zhuān)業(yè)名 | |||
(30)全校開(kāi)設(shè)課程總門(mén)數(shù),、實(shí)踐教學(xué)學(xué)分占總學(xué)分比例,、選修課學(xué)分占總學(xué)分比例 | |||
(31)主講本科課程的教授占教授總數(shù)的比例、教授授本科課程占課程總門(mén)次數(shù)的比例 | |||
(32)促進(jìn)畢業(yè)生就業(yè)的政策措施和指導(dǎo)服務(wù) | |||
(33)畢業(yè)生的規(guī)模,、結(jié)構(gòu),、就業(yè)率、就業(yè)流向 | |||
(34)高校畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量年度報(bào)告 | |||
(35)藝術(shù)教育發(fā)展年度報(bào)告 | |||
(36)學(xué)生陽(yáng)光體育運(yùn)動(dòng)工作方案,、基本要求和監(jiān)督電話 | |||
(37)本科教學(xué)質(zhì)量報(bào)告 | |||
6 | (38)學(xué)籍管理辦法 | ||
(39)學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金、助學(xué)金,、學(xué)費(fèi)減免,、助學(xué)貸款、勤工儉學(xué)的申請(qǐng)與管理規(guī)定 | |||
(40)學(xué)生獎(jiǎng)勵(lì)處罰辦法 | |||
(41)學(xué)生申訴辦法 | |||
7 | (42)學(xué)風(fēng)建設(shè)機(jī)構(gòu) | ||
(43)學(xué)術(shù)規(guī)范制度 | |||
(44)學(xué)術(shù)不端行為查處機(jī)制 | |||
(45)學(xué)風(fēng)建設(shè)年度報(bào)告 | |||
8 | (46)授予博士,、碩士、學(xué)士學(xué)位的基本要求 | ||
(47)擬授予碩士,、博士學(xué)位同等學(xué)力人員資格審查和學(xué)力水平認(rèn)定 | |||
(48)新增碩士,、博士學(xué)位授權(quán)學(xué)科或?qū)I(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn)審核辦法 | |||
(49)擬新增學(xué)位授權(quán)學(xué)科或?qū)I(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn)的申報(bào)及論證材料 | |||
9 | (50)中外合作辦學(xué)情況 | ||
(51)來(lái)華留學(xué)生管理相關(guān)規(guī)定 | |||
10 | (52)自然災(zāi)害等突發(fā)事件的應(yīng)急處理預(yù)案、預(yù)警信息和處置情況,,涉及學(xué)校的重大事件的調(diào)查和處理情況 | ||
(53)學(xué)習(xí)貫徹黨的二十屆三中全會(huì)精神專(zhuān)題網(wǎng)站 | |||
(54)黨史學(xué)習(xí)教育專(zhuān)題情況 | |||
(55)能力作風(fēng)建設(shè)年專(zhuān)題網(wǎng)站 | |||
(56)學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育專(zhuān)題網(wǎng)站 |