近日,教育部公布了第二期供需對接就業(yè)育人項目名單,。我校有18項就業(yè)育人項目被批準立項,,其中就業(yè)實習基地項目13個、人力資源提升項目4個,、定向人才培養(yǎng)項目1個,。
教育部供需對接就業(yè)育人項目是為深入貫徹《“十四五”教育發(fā)展規(guī)劃》、《國務院辦公廳關于深化產教融合的若干意見》,,落實黨中央,、國務院“穩(wěn)就業(yè)”“保就業(yè)”決策部署,深化產教融合,、校企合作,,推動人才培養(yǎng)與就業(yè)有機聯(lián)動、人才供需有效對接,,由教育部高校學生司組織有關用人單位和高校實施的就業(yè)育人項目,。學校將與供需對接的浙江吉利控股集團有限公司、中保綠農科技集團,、現(xiàn)代天驕農業(yè)集團,、現(xiàn)代牧業(yè)集團、大北農農牧公司,、太陽雨集團,、山東京博控股集團等用人單位共同加強項目過程管理,為項目實施提供環(huán)境和條件支持,,按照要求高質量高效推進項目實施,,及時完成項目結題驗收工作,。
教育部第二期供需對接就業(yè)育人項目黑龍江八一農墾大學立項名單 | |||||
序號 | 項目編號 | 企業(yè) | 行業(yè) | 項目類型 | 姓名 |
1 | 20230100015 | 北京中保綠農科技集團有限公司 | 農林行業(yè) | 就業(yè)實習基地項目 | 張春磊 |
2 | 20230100054 | 天津市現(xiàn)代天驕農業(yè)科技有限公司 | 農林行業(yè) | 就業(yè)實習基地項目 | 黃偉東 |
3 | 20230100253 | 現(xiàn)代牧業(yè)(集團)有限公司 | 農林行業(yè) | 就業(yè)實習基地項目 | 曲艷鵬 |
4 | 20230100272 | 昌樂大北農農牧食品有限公司 | 農林行業(yè) | 就業(yè)實習基地項目 | 黃偉東 |
5 | 20230100302 | 史丹利農業(yè)集團股份有限公司 | 農林行業(yè) | 就業(yè)實習基地項目 | 丁雪冬 |
6 | 20230100329 | 河南豫之星作物保護有限公司 | 農林行業(yè) | 就業(yè)實習基地項目 | 張春磊 |
7 | 20230100362 | 袁隆平農業(yè)高科技股份有限公司 | 農林行業(yè) | 就業(yè)實習基地項目 | 王洋 |
8 | 20230100363 | 袁隆平農業(yè)高科技股份有限公司 | 農林行業(yè) | 就業(yè)實習基地項目 | 王明瑤 |
9 | 20230100384 | 深圳諾普信農化股份有限公司 | 農林行業(yè) | 就業(yè)實習基地項目 | 張長青 |
10 | 20230100614 | 太陽雨集團有限公司 | 能源動力行業(yè) | 人力資源提升項目 | 陳盈霖 |
11 | 20230101267 | 山東京博控股集團有限公司 | 材料化工行業(yè) | 就業(yè)實習基地項目 | 劉傳雷 |
12 | 20230102173 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 裝備制造行業(yè) | 定向人才培養(yǎng)培訓項目 | 孫海寧 |
13 | 20230102174 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 裝備制造行業(yè) | 人力資源提升項目 | 齊星煒 |
14 | 20230107817 | 深圳市樂有家控股集團有限公司 | 建筑地產行業(yè) | 人力資源提升項目 | 初金哲 |
15 | 20230109014 | 華潤萬家有限公司 | 商貿服務與生活消費行業(yè) | 就業(yè)實習基地項目 | 楊艷秋 |
16 | 20230109931 | 東軟教育科技集團有限公司 | 科技服務行業(yè) | 就業(yè)實習基地項目 | 王明瑤 |
17 | 20230111376 | 北京華清遠見科技發(fā)展有限公司 | 教育行業(yè) | 就業(yè)實習基地項目 | 付澤春 |
18 | 20230113914 | 清飛信息科技(上海)有限公司 | 公共管理與服務行業(yè) | 人力資源提升項目 | 張慧琴 |
文/劉傳雷