按照《黑龍江省事業(yè)單位公開招聘工作人員實施細則》《黑龍江八一農(nóng)墾大學2019年公開招聘碩士研究生、本科生公告》相關(guān)要求,現(xiàn)將2019年公開招聘輔導員成績予以公示。如有異議,可在公示期內(nèi)反映,反映情況和問題必須實事求是,應簽署或告知真實姓名、工作單位和聯(lián)系方式;對線索不清的匿名信和匿名電話,不予受理。
公示時間:1月18日—1月28日
聯(lián) 系 人:曲 傲
聯(lián)系方式:0459-6819086
2019年輔導員崗位考核成績(男) | |||||
序號 | 姓名 | 筆試 | 面試 | 總分 | 排序 |
1 | 王順航 | 49.20 | 35.04 | 84.24 | 1 |
2 | 馮可心 | 49.50 | 32.69 | 82.19 | 2 |
3 | 管鵬宇 | 45.30 | 32.83 | 78.13 | 3 |
4 | 孫浩 | 42.90 | 32.13 | 75.03 | 4 |
5 | 王達 | 42.00 | 31.92 | 73.92 | 5 |
2019年輔導員崗位考核成績(女) | |||||
序號 | 姓名 | 筆試 | 面試 | 總分 | 排序 |
1 | 王悅 | 49.20 | 34.91 | 84.11 | 1 |
2 | 梁凈 | 46.50 | 35.63 | 82.13 | 2 |
3 | 侯玉曦 | 50.40 | 30.80 | 81.20 | 3 |
4 | 張春秋 | 48.00 | 32.96 | 80.96 | 4 |
5 | 趙雪嬌 | 46.80 | 34.13 | 80.93 | 5 |
6 | 王夢園 | 48.60 | 32.16 | 80.76 | 6 |
7 | 魏志賀 | 48.90 | 31.76 | 80.66 | 7 |
8 | 王巖 | 48.60 | 31.63 | 80.23 | 8 |
9 | 付澤春 | 49.20 | 30.77 | 79.97 | 9 |
10 | 單旭菲 | 44.70 | 34.88 | 79.58 | 10 |
11 | 張宇 | 46.50 | 31.79 | 78.29 | 11 |
12 | 蔡美瑩 | 47.70 | 30.53 | 78.23 | 12 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學人事處
2019年1月18日